- ナビゲーション
- HOME
- >COMPANY INFORMATION
会社案内
Company overview
| COMPANY NAME | URBAN RESEARCH CO., LTD. |
|---|---|
| CEO | KOZO TAKEMURA |
| HDQTR | 2-4-4 KITAHORIE, NISHI-KU, OSAKA CITY, OSAKA, 550-0014 TEL 06-6536-1580 FAX 06-6536-1588 |
| TOKYO OFFICE PRESS ROOM |
MANSION 31 6E, 6-31-15 JINGUMAE, SHIBUYA-KU, TOKYO, 150-0001 TEL 03-3407-6151 FAX 03-3407-6155 |
| DISTRIBUTION CENTER (URDC) | 2-3-12 ITACHIBORI, NISHI-KU, OSAKA CITY, OSAKA, 550-0012 TEL 06-4390-4787 FAX 06-4390-4788 |
| FOUNDED | 1974.7.1 |
| ESTABLISHED | 1989.11.8 |
| COMPANY CAPITALIZATION | 10 Million Yen |
| SETTLEMENT OF ACCOUNTS | 30th April |
| SALES/YEAR | 12 Billion Yen |
| NUMBER OF SHOPS | URBAN RESEARCH : 16 URBAN RESEARCH iD: 1 URBAN RESEARCH ROSSO : 3 URBAN RESEARCH DOORS : 13 KBF : 14 kagure : 2 URBAN RESEARCH warehouse : 12 DOORS DINING : 1 accent cafe : 2 jujube : 1 |
| EMPLOYMENT | Approx. 400 |
| MAIN BANKS | MITSUI SUMITOMO, MITSUBISHI TOKYO UFJ, RISONA, MIZUHO, etc. |
| MAJOR SALES PARTNERS | MARUBENI CORP., ITOCHU CORP., YAGI TUSHO LTD., BOY'S CO., LTD., PEACEPARK CO., LTD., SAWS CO., LTD., JOINTWORKS CO., LTD., BMDI CO., LTD., NARUMI TRADING CO., LTD.,…etc. |
